您的位置:首頁(yè) > 會(huì)計(jì)科目 > 正文

最新會(huì)計(jì)科目表(2024)

2024-01-31 22:30     來源:中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)     

最新會(huì)計(jì)科目表(2024) 掃描下方二維碼,獲取會(huì)計(jì)科目表EXCEL打印模板!

最新會(huì)計(jì)科目表(2021)

會(huì)計(jì)科目表一般分類包括:資產(chǎn)類,負(fù)債類,共同類,所有者權(quán)益類,成本類,損益類等6大類,162個(gè)小科目。
 

一、資產(chǎn)類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
1 1001 庫(kù)存現(xiàn)金   38 1431 周轉(zhuǎn)材料 建造承包商專用
2 1002 銀行存款   39 1441 貴金屬 銀行專用
3 1003 存放中央銀行款項(xiàng) 銀行專用 40 1442 抵債資產(chǎn) 金融共用
4 1011 存放同業(yè) 銀行專用 41 1451 損余物資 保險(xiǎn)專用
5 1015 其它貨幣基金   42 1461 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備  
6 1021 結(jié)算備付金 證券專用 43 1501 待攤費(fèi)用  
7 1031 存出保證金 金融共用 44 1511 獨(dú)立賬戶資產(chǎn) 保險(xiǎn)專用
8 1051 拆出資金 金融共用 45 1521 持有至到期投資  
9 1101 交易性金融資產(chǎn)   46 1522 持有至到期投資減值準(zhǔn)備  
10 1111 買入返售金融資產(chǎn) 金融共用 47 1523 可供出售金融資產(chǎn)  
11 1121 應(yīng)收票據(jù)   48 1524 長(zhǎng)期股權(quán)投資  
12 1122 應(yīng)收賬款   49 1525 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備  
13 1123 預(yù)付賬款   50 1526 投資性房地產(chǎn)  
14 1131 應(yīng)收股利   51 1531 長(zhǎng)期應(yīng)收款  
15 1132 應(yīng)收利息   52 1541 未實(shí)現(xiàn)融資收益  
16 1211 應(yīng)收保護(hù)儲(chǔ)金 保險(xiǎn)專用 53 1551 存出資本保證金 保險(xiǎn)專用
17 1221 應(yīng)收代位追償款 保險(xiǎn)專用 54 1601 固定資產(chǎn)  
18 1222 應(yīng)收分保賬款 保險(xiǎn)專用 55 1602 累計(jì)折舊  
19 1223 應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用 56 1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  
20 1224 應(yīng)收分保保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用 57 1604 在建工程  
21 1231 其它應(yīng)收款   58 1605 工程物資  
22 1241 壞賬準(zhǔn)備   59 1606 固定資產(chǎn)清理  
23 1251 貼現(xiàn)資產(chǎn) 銀行專用 60 1611 融資租賃資產(chǎn) 租賃專用
24 1301 貸款 銀行和保險(xiǎn)共用 61 1612 未擔(dān)保余值 租賃專用
25 1302 貸款損失準(zhǔn)備 銀行和保險(xiǎn)共用 62 1621 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 農(nóng)業(yè)專用
26 1311 代理兌付證券 銀行和保險(xiǎn)共用 63 1622 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 農(nóng)業(yè)專用
27 1321 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)   64 1623 公益性生物資產(chǎn) 農(nóng)業(yè)專用
28 1401 材料采購(gòu)   65 1631 油氣資產(chǎn) 石油天然氣開采專用
29 1402 在途物資   66 1632 累計(jì)折耗 石油天然氣開采專用
30 1403 原材料   67 1701 無形資產(chǎn)  
31 1404 材料成本差異   68 1702 累計(jì)攤銷  
32 1406 庫(kù)存商品   69 1703 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  
33 1407 發(fā)出商品   70 1711 商譽(yù)  
34 1410 商品進(jìn)銷差價(jià)   71 1801 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  
35 1411 委托加工物資   72 1811 遞延所得資產(chǎn)  
36 1412 包裝物及低值易耗品   73 1901 待處理財(cái)產(chǎn)損益  
37 1421 消耗性物物資產(chǎn) 農(nóng)業(yè)專用 74 1473 合同資產(chǎn)  
75 1474 合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備   76 1475 合同履約成本  
77 1476 合同履約成本減值準(zhǔn)備   78 1477 合同取得成本  

二、負(fù)債類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
74 2001 短期借款   92 2261 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)專用
75 2002 存入保證金 金融共用 93 2311 代理買賣證券款 證券專用
76 2003 拆入資金 金融共用 94 2312 代理承銷證券款 證券和銀行共用
77 2004 向中央銀行借款 銀行專用 95 2313 代理兌付證券款 證券和銀行共用
78 2011 同業(yè)存放 銀行專用 96 2314 代理業(yè)務(wù)負(fù)債  
79 2012 吸收存款 銀行專用 97 2401 預(yù)提費(fèi)用  
80 2021 貼現(xiàn)負(fù)債 銀行專用 98 2411 預(yù)計(jì)負(fù)債  
81 2101 交易性金融負(fù)債   99 2501 遞延收益  
82 2111 專出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 金融共用 100 2601 長(zhǎng)期借款  
83 2201 應(yīng)付票據(jù)   101 2602 長(zhǎng)期債券  
84 2202 應(yīng)付賬款   102 2701 未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用
85 2205 預(yù)收賬款   103 2702 保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用
86 2211 應(yīng)付職工薪酬   104 2711 保戶儲(chǔ)金 保險(xiǎn)專用
87 2221 應(yīng)交稅費(fèi)   105 2721 獨(dú)立賬戶負(fù)債 保險(xiǎn)專用
88 2231 應(yīng)付股利   106 2801 長(zhǎng)期應(yīng)付款  
89 2232 應(yīng)付利息   107 2802 未確認(rèn)融資費(fèi)用  
90 2241 其他應(yīng)付款   108 2811 專項(xiàng)應(yīng)付款  
91 2251 應(yīng)付保戶紅利 保險(xiǎn)專用 109 2901 遞延所得稅負(fù)債  

三、共同類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
110 3001 清算資金往來 銀行專用 113 3201 套期工具  
111 3002 外匯買賣 金融共用 114 3202 被套期項(xiàng)目  
112 3101 衍生工具          

四、所有者權(quán)益類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
115 4001 實(shí)收資本   119 4103 本年利潤(rùn)  
116 4002 資本公積   120 4104 利潤(rùn)分配  
117 4101 盈余公積   121 4201 庫(kù)存股  
118 4102 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 金融共用        

五、成本類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
122 5001 生產(chǎn)成本   126 5401 工程施工 建造承包商專用
123 5101 制造費(fèi)用   127 5402 工程結(jié)算 建造承包商專用
124 5201 勞務(wù)成本   128 5403 機(jī)械作業(yè) 建造承包商專用
125 5301 研發(fā)支出          

六、損益類

序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍 序號(hào) 編號(hào) 會(huì)計(jì)科目名稱 會(huì)計(jì)科目適用范圍
129 6001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   146 6411 利息支出 金融共用
130 6011 利息收入 金融共用 147 6421 手續(xù)費(fèi)支出 金融共用
131 6021 手續(xù)費(fèi)收入 金融共用 148 6501 提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用
132 6031 保費(fèi)收入 保險(xiǎn)專用 149 6502 撮保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用
133 6032 分保費(fèi)收入 保險(xiǎn)專用 150 6511 賠付支出 保險(xiǎn)專用
135 6041 租賃收入 租賃專用 151 6521 保戶紅利支出 保險(xiǎn)專用
135 6051 其他業(yè)務(wù)收入   152 6531 退保金 保險(xiǎn)專用
136 6061 匯兌損益 金融專用 153 6541 分出保費(fèi) 保險(xiǎn)專用
137 6101 公允價(jià)值變動(dòng)損益   154 6542 分保費(fèi)用 保險(xiǎn)專用
138 6111 投資收益   155 6601 銷售費(fèi)用  
139 6201 攤回保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 保險(xiǎn)專用 156 6602 管理費(fèi)用  
140 6202 攤回賠付支出 保險(xiǎn)專用 157 6603 財(cái)務(wù)費(fèi)用  
141 6203 攤回分保費(fèi)用 保險(xiǎn)專用 158 6604 勘探費(fèi)用  
142 6301 營(yíng)業(yè)外收入   159 6701 資產(chǎn)減值損失  
143 6401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   160 6711 營(yíng)業(yè)外支出  
144 6402 其它業(yè)務(wù)成本   161 6801 所得稅  
145 6405 營(yíng)業(yè)稅金及附加   162 6901 以前年度損益調(diào)整  

©2001-2023 中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營(yíng)支持:北京薩恩教育科技有限公司

實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證 京公網(wǎng)安備11010502037473號(hào) 京ICP備12013966號(hào)